Fahrrad Mtb | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB Junior | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
MTB BASIC | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
City Bike | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Olanda Bikeandgo | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Elektrisches City Bike | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CITY BIKE WOMAN | 35,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 30,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Fahrradhelm | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASCO BASIC | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder Fahrradanhänger | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARELLINO BIMBO | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 5,00 € |
Kinderanhänger Fahrräder | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cammello bici | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 5,00 € |
Kinderfahrradsitz | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seggiolino Post. | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 2,00 € |
Seggiolino Ant. | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 2,00 € |
Tandem | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tandem Muscolare | 80,00 € | 160,00 € | 240,00 € | 260,00 € | 280,00 € | 300,00 € | 320,00 € | 20,00 € |
Gravel | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bici Gravel | 25,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 5,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradpedale inklusive | ||||||||
Gravel Carbon TOP | 35,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 20,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Hund Fahrradanhänger | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARELLINO CANE | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 5,00 € |
Dog bike bag | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cestino Cani | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Elektrisches Trekking Bike | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINORA 10 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
WINORA 8 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
trekking cross 6 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
BIANCHI C-TYPE | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
TRIA | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Trekking Bike | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
TREKKING U/D | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
TREKKING CONTRO PEDALE | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
Elektrische Kindertransportfahrräder / Cargo | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINORA FUB 2 | 50,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 50,00 € |
Fahhradkorb | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cestino apo G | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Foot Bike | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bici senza pedali | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2,00 € |
Elektrisches MtB | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIKE-MTB FRONT | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
EBIKE-MTB FULL | 50,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 40,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
EBIKE MTB JUNIOR | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Stöcke | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastoncini da Montagna | 30,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
Auto | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Car | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 400,00 € | 25,00 € |
Dreiräder | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triciclo Muscolare | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 7,50 € |
Fahrradhelm inklusive | ||||||||
Fahrradschloss inklusive | ||||||||
Fahrradanhänger | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrello porta-tutto | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 2,00 € |
Gokart | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoKart a Pedali Doppio | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 50,00 € |
GoKart a Pedali Junior | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 30,00 € |
GoKart a Pedali Adulto | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 30,00 € |
Rikscha | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risciò a pedali | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 320,00 € | 340,00 € | 20,00 € |
Risciò a pedali Bus 6 persone | 120,00 € | 200,00 € | 270,00 € | 310,00 € | 450,00 € | 480,00 € | 510,00 € | 30,00 € |
Elektrische Rikscha | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risciò elettrico 2 persone | 100,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 100,00 € |
Kajak | 1 Tag | 6 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayak Singolo Sit-on TOp | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 10,00 € |
Wähle das beste Fahrrad für deine Bedürfnisse, buche es und es wird bereit sein am Tag deines Ausflugs!