| Bici Mtb | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB Junior | 15,00 € | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 5,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| MTB BASIC | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Bici City bike | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Olanda Bikeandgo | 15,00 € | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 5,00 € |
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| Casco bici | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO BASIC | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carrello bici per bambini | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARELLINO BIMBO | 15,00 € | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 5,00 € |
| Cammellino bici | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cammello bici | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 5,00 € |
| Seggiolino bici | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seggiolino Post. | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 2,00 € |
| Seggiolino Ant. | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 2,00 € |
| Bici Tandem | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem Muscolare | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
| Tandem Elettrico | 50,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 50,00 € |
| Bici Gravel | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bici Gravel | 25,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 5,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Pedali bici compreso | ||||||||
| Carrello bici per cani | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARELLINO CANE | 15,00 € | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 5,00 € |
| Borsa bici per cane | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cestino Cani | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Bici trekking elettrica | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINORA 10 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| WINORA 8 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| TREKKING EBIKE | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| BIANCHI C-TYPE | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| TRIA | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| iride pure X 10 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 20,00 € |
| Bici trekking | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
| TREKKING U/D | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| TREKKING CONTRO PEDALE | 20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 5,00 € |
| Bici trasporto bambini elettrica / Cargo | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINORA FUB 2 | 50,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 50,00 € |
| Cestino bici | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cestino apo G | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Bici Foot Bike | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bici senza pedali | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 2,00 € |
| Bici Mtb elettrica | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIKE-MTB FRONT | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| EBIKE-MTB FULL | 50,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 40,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| EBIKE MTB JUNIOR | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 35,00 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| Bastoncini | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastoncini da Montagna | 30,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
| Automobile | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Car | 200,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 200,00 € |
| Bici triciclo/quadriciclo elettrico | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triciclo Muscolare | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 7,50 € |
| Casco bici compreso | ||||||||
| Lucchetto bici compreso | ||||||||
| Rimorchio bici | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrello porta-tutto | 15,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 2,00 € |
| Gokart | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoKart a Pedali Doppio | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 50,00 € |
| GoKart a Pedali Junior | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 30,00 € |
| GoKart a Pedali Adulto | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 30,00 € |
| Risciò | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risciò a pedali | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 20,00 € |
| Risciò a pedali Bus 6 persone | 120,00 € | 200,00 € | 270,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 480,00 € | 550,00 € | 30,00 € |
| Risciò elettrico | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risciò elettrico 2 persone | 110,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 100,00 € |
| Risciò elettrico 4 persone | 150,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 450,00 € | 550,00 € | 650,00 € | 750,00 € | 100,00 € |
| Kayak | 1 giorno | 6 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak Singolo Sit-on TOp | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 10,00 € |
Scegli la bicicletta migliore per le tue esigenze, prenotala e la troverai pronta il giorno della tua gita!